Estrazione del 10 dicembre 2009

Concorso n. 148 del SuperEnalotto, giovedì 10 dicembre 2009.

Sestina vincente · jolly · superstar

Quote e vincitori

Nessun 6. Il montepremi del concorso era di 103.917.822 €.

SuperEnalotto
CategoriaVincitoriQuota
Punti 6 0 –
Punti 5+1 1 706.660,75 €
Punti 5 17 31.176,21 €
Punti 4 1.710 309,93 €
Punti 3 56.606 18,72 €
SuperStar
CategoriaVincitoriQuota
5 Stella 0 –
4 Stella 9 30.993,00 €
3 Stella 257 1.872,00 €
2 Stella 3.957 100,00 €
1 Stella 25.093 10,00 €
0 Stella 62.172 5,00 €

Curiosità (oneste)