I 90 numeri

Per ogni numero: quante volte è uscito, da quanto non esce e con chi esce più spesso. E soprattutto quanto ci si aspettava per caso, cioè circa 287 uscite in 4.299 estrazioni.

  1. 1 302 (+15)
  2. 2 268 (-19)
  3. 3 275 (-12)
  4. 4 279 (-8)
  5. 5 268 (-19)
  6. 6 320 (+33)
  7. 7 270 (-17)
  8. 8 289 (+2)
  9. 9 271 (-16)
  10. 10 277 (-10)
  11. 11 286 (-1)
  12. 12 270 (-17)
  13. 13 270 (-17)
  14. 14 276 (-11)
  15. 15 280 (-7)
  16. 16 284 (-3)
  17. 17 292 (+5)
  18. 18 265 (-22)
  19. 19 301 (+14)
  20. 20 286 (-1)
  21. 21 287 (+0)
  22. 22 281 (-6)
  23. 23 269 (-18)
  24. 24 261 (-26)
  25. 25 294 (+7)
  26. 26 270 (-17)
  27. 27 265 (-22)
  28. 28 282 (-5)
  29. 29 270 (-17)
  30. 30 271 (-16)
  31. 31 274 (-13)
  32. 32 292 (+5)
  33. 33 288 (+1)
  34. 34 277 (-10)
  35. 35 281 (-6)
  36. 36 251 (-36)
  37. 37 287 (+0)
  38. 38 291 (+4)
  39. 39 300 (+13)
  40. 40 293 (+6)
  41. 41 299 (+12)
  42. 42 291 (+4)
  43. 43 298 (+11)
  44. 44 267 (-20)
  45. 45 309 (+22)
  46. 46 270 (-17)
  47. 47 297 (+10)
  48. 48 286 (-1)
  49. 49 315 (+28)
  50. 50 245 (-42)
  51. 51 297 (+10)
  52. 52 310 (+23)
  53. 53 257 (-30)
  54. 54 291 (+4)
  55. 55 317 (+30)
  56. 56 297 (+10)
  57. 57 277 (-10)
  58. 58 277 (-10)
  59. 59 268 (-19)
  60. 60 260 (-27)
  61. 61 284 (-3)
  62. 62 301 (+14)
  63. 63 302 (+15)
  64. 64 274 (-13)
  65. 65 296 (+9)
  66. 66 301 (+14)
  67. 67 266 (-21)
  68. 68 309 (+22)
  69. 69 277 (-10)
  70. 70 263 (-24)
  71. 71 289 (+2)
  72. 72 294 (+7)
  73. 73 286 (-1)
  74. 74 288 (+1)
  75. 75 294 (+7)
  76. 76 279 (-8)
  77. 77 311 (+24)
  78. 78 276 (-11)
  79. 79 316 (+29)
  80. 80 312 (+25)
  81. 81 312 (+25)
  82. 82 307 (+20)
  83. 83 313 (+26)
  84. 84 281 (-6)
  85. 85 334 (+47)
  86. 86 316 (+29)
  87. 87 291 (+4)
  88. 88 298 (+11)
  89. 89 280 (-7)
  90. 90 303 (+16)

Tra parentesi lo scarto dall'atteso. Bordo blu: sopra la fascia del caso. Bordo rosso: sotto. Tutti gli altri sono nella norma.

I più usciti

  1. 85 334 volte
  2. 6 320 volte
  3. 55 317 volte
  4. 79 316 volte
  5. 86 316 volte

I meno usciti

  1. 50 245 volte
  2. 36 251 volte
  3. 53 257 volte
  4. 60 260 volte
  5. 24 261 volte

I ritardatari di oggi

  1. 87 83 estrazioni
  2. 88 57 estrazioni
  3. 58 56 estrazioni
  4. 9 50 estrazioni
  5. 36 44 estrazioni