I 90 numeri
Per ogni numero: quante volte è uscito, da quanto non esce e con chi esce più spesso. E soprattutto quanto ci si aspettava per caso, cioè circa 287 uscite in 4.299 estrazioni.
- 1 302 (+15)
- 2 268 (-19)
- 3 275 (-12)
- 4 279 (-8)
- 5 268 (-19)
- 6 320 (+33)
- 7 270 (-17)
- 8 289 (+2)
- 9 271 (-16)
- 10 277 (-10)
- 11 286 (-1)
- 12 270 (-17)
- 13 270 (-17)
- 14 276 (-11)
- 15 280 (-7)
- 16 284 (-3)
- 17 292 (+5)
- 18 265 (-22)
- 19 301 (+14)
- 20 286 (-1)
- 21 287 (+0)
- 22 281 (-6)
- 23 269 (-18)
- 24 261 (-26)
- 25 294 (+7)
- 26 270 (-17)
- 27 265 (-22)
- 28 282 (-5)
- 29 270 (-17)
- 30 271 (-16)
- 31 274 (-13)
- 32 292 (+5)
- 33 288 (+1)
- 34 277 (-10)
- 35 281 (-6)
- 36 251 (-36)
- 37 287 (+0)
- 38 291 (+4)
- 39 300 (+13)
- 40 293 (+6)
- 41 299 (+12)
- 42 291 (+4)
- 43 298 (+11)
- 44 267 (-20)
- 45 309 (+22)
- 46 270 (-17)
- 47 297 (+10)
- 48 286 (-1)
- 49 315 (+28)
- 50 245 (-42)
- 51 297 (+10)
- 52 310 (+23)
- 53 257 (-30)
- 54 291 (+4)
- 55 317 (+30)
- 56 297 (+10)
- 57 277 (-10)
- 58 277 (-10)
- 59 268 (-19)
- 60 260 (-27)
- 61 284 (-3)
- 62 301 (+14)
- 63 302 (+15)
- 64 274 (-13)
- 65 296 (+9)
- 66 301 (+14)
- 67 266 (-21)
- 68 309 (+22)
- 69 277 (-10)
- 70 263 (-24)
- 71 289 (+2)
- 72 294 (+7)
- 73 286 (-1)
- 74 288 (+1)
- 75 294 (+7)
- 76 279 (-8)
- 77 311 (+24)
- 78 276 (-11)
- 79 316 (+29)
- 80 312 (+25)
- 81 312 (+25)
- 82 307 (+20)
- 83 313 (+26)
- 84 281 (-6)
- 85 334 (+47)
- 86 316 (+29)
- 87 291 (+4)
- 88 298 (+11)
- 89 280 (-7)
- 90 303 (+16)
Tra parentesi lo scarto dall'atteso. Bordo blu: sopra la fascia del caso. Bordo rosso: sotto. Tutti gli altri sono nella norma.