Estrazione del 30 maggio 2009

Concorso n. 65 del SuperEnalotto, sabato 30 maggio 2009.

Sestina vincente · jolly · superstar

Quote e vincitori

Nessun 6. Il montepremi del concorso era di 69.480.396 €.

SuperEnalotto
CategoriaVincitoriQuota
Punti 6 0 –
Punti 5+1 1 941.950,58 €
Punti 5 33 21.407,97 €
Punti 4 3.241 217,97 €
Punti 3 103.382 13,66 €
SuperStar
CategoriaVincitoriQuota
5 Stella 0 –
4 Stella 8 21.797,00 €
3 Stella 396 1.366,00 €
2 Stella 5.457 100,00 €
1 Stella 33.158 10,00 €
0 Stella 71.585 5,00 €

Curiosità (oneste)