Estrazione del 2 aprile 2015
Concorso n. 40 del SuperEnalotto, giovedì 2 aprile 2015.
Quote e vincitori
Nessun 6. Il montepremi del concorso era di 5.629.489 €.
| Categoria | Vincitori | Quota |
|---|---|---|
| Punti 6 | 0 | – |
| Punti 5+1 | 0 | – |
| Punti 5 | 4 | 48.423,38 € |
| Punti 4 | 439 | 445,03 € |
| Punti 3 | 16.676 | 23,33 € |
| Categoria | Vincitori | Quota |
|---|---|---|
| 5 Stella | 0 | – |
| 4 Stella | 3 | 44.503,00 € |
| 3 Stella | 122 | 2.333,00 € |
| 2 Stella | 1.718 | 100,00 € |
| 1 Stella | 11.776 | 10,00 € |
| 0 Stella | 30.448 | 5,00 € |
Curiosità (oneste)
- Il più "atteso" era l'83: mancava da 15 estrazioni. Il più "fresco" il 33, uscito anche nel concorso precedente. Né l'uno né l'altro aveva più probabilità degli altri: il ritardo non conta.
- Somma dei numeri: 364 (la somma attesa è 273). Pari: 2 su 6. Nessun numero consecutivo.
- La probabilità di indovinare questa sestina era 1 su 622.614.630: esattamente la stessa di 1 2 3 4 5 6, che nessuno gioca perché "non esce mai".