Estrazione del 9 aprile 2015

Concorso n. 43 del SuperEnalotto, giovedì 9 aprile 2015.

Sestina vincente · jolly · superstar

Quote e vincitori

Nessun 6. Il montepremi del concorso era di 6.858.891 €.

SuperEnalotto
CategoriaVincitoriQuota
Punti 6 0 –
Punti 5+1 1 255.451,25 €
Punti 5 10 19.158,85 €
Punti 4 619 312,21 €
Punti 3 23.031 16,71 €
SuperStar
CategoriaVincitoriQuota
5 Stella 0 –
4 Stella 1 31.221,00 €
3 Stella 111 1.671,00 €
2 Stella 1.844 100,00 €
1 Stella 11.385 10,00 €
0 Stella 23.562 5,00 €

Curiosità (oneste)