Estrazione del 9 aprile 2016
Concorso n. 43 del SuperEnalotto, sabato 9 aprile 2016.
Quote e vincitori
Nessun 6. Il montepremi del concorso era di 71.541.498 €.
| Categoria | Vincitori | Quota |
|---|---|---|
| Punti 6 | 0 | – |
| Punti 5+1 | 0 | – |
| Punti 5 | 4 | 49.107,16 € |
| Punti 4 | 925 | 213,77 € |
| Punti 3 | 32.909 | 18,23 € |
| Categoria | Vincitori | Quota |
|---|---|---|
| 5 Stella | 0 | – |
| 4 Stella | 7 | 21.377,00 € |
| 3 Stella | 167 | 1.823,00 € |
| 2 Stella | 1.957 | 100,00 € |
| 1 Stella | 10.613 | 10,00 € |
| 0 Stella | 21.573 | 5,00 € |
Curiosità (oneste)
- Il più "atteso" era il 5: mancava da 32 estrazioni. Il più "fresco" il 59, uscito anche nel concorso precedente. Né l'uno né l'altro aveva più probabilità degli altri: il ritardo non conta.
- Somma dei numeri: 165 (la somma attesa è 273). Pari: 3 su 6. Nessun numero consecutivo.
- La probabilità di indovinare questa sestina era 1 su 622.614.630: esattamente la stessa di 1 2 3 4 5 6, che nessuno gioca perché "non esce mai".