Estrazione del 7 febbraio 2017
Concorso n. 16 del SuperEnalotto, martedì 7 febbraio 2017.
Quote e vincitori
Nessun 6. Il montepremi del concorso era di 88.571.879 €.
| Categoria | Vincitori | Quota |
|---|---|---|
| Punti 6 | 0 | – |
| Punti 5+1 | 0 | – |
| Punti 5 | 4 | 44.245,02 € |
| Punti 4 | 516 | 347,74 € |
| Punti 3 | 18.749 | 28,89 € |
| Punti 2 | 305.717 | 5,51 € |
| Categoria | Vincitori | Quota |
|---|---|---|
| 5 Stella | 0 | – |
| 4 Stella | 5 | 34.774,00 € |
| 3 Stella | 116 | 2.889,00 € |
| 2 Stella | 1.574 | 100,00 € |
| 1 Stella | 10.890 | 10,00 € |
| 0 Stella | 23.828 | 5,00 € |
Curiosità (oneste)
- Il più "atteso" era il 38: mancava da 16 estrazioni. Il più "fresco" il 74, assente solo da 3 estrazioni. Né l'uno né l'altro aveva più probabilità degli altri: il ritardo non conta.
- Somma dei numeri: 297 (la somma attesa è 273). Pari: 3 su 6. Nessun numero consecutivo.
- La probabilità di indovinare questa sestina era 1 su 622.614.630: esattamente la stessa di 1 2 3 4 5 6, che nessuno gioca perché "non esce mai".