Estrazione del 2 aprile 2019
Concorso n. 40 del SuperEnalotto, martedì 2 aprile 2019.
Quote e vincitori
Nessun 6. Il montepremi del concorso era di 133.234.911 €.
| Categoria | Vincitori | Quota |
|---|---|---|
| Punti 6 | 0 | – |
| Punti 5+1 | 0 | – |
| Punti 5 | 4 | 51.082,53 € |
| Punti 4 | 561 | 372,62 € |
| Punti 3 | 22.861 | 27,44 € |
| Punti 2 | 368.857 | 5,27 € |
| Categoria | Vincitori | Quota |
|---|---|---|
| 5 Stella | 0 | – |
| 4 Stella | 3 | 37.262,00 € |
| 3 Stella | 123 | 2.744,00 € |
| 2 Stella | 2.240 | 100,00 € |
| 1 Stella | 13.842 | 10,00 € |
| 0 Stella | 29.858 | 5,00 € |
Curiosità (oneste)
- Il più "atteso" era il 30: mancava da 19 estrazioni. Il più "fresco" il 32, assente solo da 3 estrazioni. Né l'uno né l'altro aveva più probabilità degli altri: il ritardo non conta.
- Somma dei numeri: 203 (la somma attesa è 273). Pari: 3 su 6. Nessun numero consecutivo.
- La probabilità di indovinare questa sestina era 1 su 622.614.630: esattamente la stessa di 1 2 3 4 5 6, che nessuno gioca perché "non esce mai".