Estrazione del 23 febbraio 2019
Concorso n. 24 del SuperEnalotto, sabato 23 febbraio 2019.
Quote e vincitori
Nessun 6. Il montepremi del concorso era di 114.386.100 €.
| Categoria | Vincitori | Quota |
|---|---|---|
| Punti 6 | 0 | – |
| Punti 5+1 | 0 | – |
| Punti 5 | 3 | 77.448,24 € |
| Punti 4 | 654 | 367,14 € |
| Punti 3 | 24.180 | 29,60 € |
| Punti 2 | 405.584 | 5,45 € |
| Categoria | Vincitori | Quota |
|---|---|---|
| 5 Stella | 0 | – |
| 4 Stella | 8 | 36.714,00 € |
| 3 Stella | 199 | 2.960,00 € |
| 2 Stella | 3.858 | 100,00 € |
| 1 Stella | 25.178 | 10,00 € |
| 0 Stella | 54.903 | 5,00 € |
Curiosità (oneste)
- Il più "atteso" era il 31: mancava da 34 estrazioni. Il più "fresco" il 47, assente solo da 3 estrazioni. Né l'uno né l'altro aveva più probabilità degli altri: il ritardo non conta.
- Somma dei numeri: 299 (la somma attesa è 273). Pari: 3 su 6. Nessun numero consecutivo.
- La probabilità di indovinare questa sestina era 1 su 622.614.630: esattamente la stessa di 1 2 3 4 5 6, che nessuno gioca perché "non esce mai".