Estrazione del 30 novembre 2019

Concorso n. 144 del SuperEnalotto, sabato 30 novembre 2019.

Sestina vincente · jolly · superstar

Quote e vincitori

Nessun 6. Il montepremi del concorso era di 44.343.470 €.

SuperEnalotto
CategoriaVincitoriQuota
Punti 6 0 –
Punti 5+1 1 692.257,10 €
Punti 5 5 44.730,46 €
Punti 4 776 418,08 €
Punti 3 29.435 26,58 €
Punti 2 435.833 5,00 €
SuperStar
CategoriaVincitoriQuota
5 Stella 0 –
4 Stella 2 41.808,00 €
3 Stella 126 2.658,00 €
2 Stella 1.602 100,00 €
1 Stella 10.373 10,00 €
0 Stella 22.592 5,00 €

Curiosità (oneste)