Estrazione del 5 febbraio 2019
Concorso n. 16 del SuperEnalotto, martedì 5 febbraio 2019.
Quote e vincitori
Nessun 6. Il montepremi del concorso era di 104.574.390 €.
| Categoria | Vincitori | Quota |
|---|---|---|
| Punti 6 | 0 | – |
| Punti 5+1 | 0 | – |
| Punti 5 | 5 | 38.058,98 € |
| Punti 4 | 495 | 400,13 € |
| Punti 3 | 19.615 | 29,96 € |
| Punti 2 | 329.762 | 5,49 € |
| Categoria | Vincitori | Quota |
|---|---|---|
| 5 Stella | 0 | – |
| 4 Stella | 2 | 40.013,00 € |
| 3 Stella | 133 | 2.996,00 € |
| 2 Stella | 2.110 | 100,00 € |
| 1 Stella | 14.485 | 10,00 € |
| 0 Stella | 31.616 | 5,00 € |
Curiosità (oneste)
- Il più "atteso" era il 50: mancava da 35 estrazioni. Il più "fresco" l'86, uscito anche nel concorso precedente. Né l'uno né l'altro aveva più probabilità degli altri: il ritardo non conta.
- Somma dei numeri: 248 (la somma attesa è 273). Pari: 4 su 6. Nessun numero consecutivo.
- La probabilità di indovinare questa sestina era 1 su 622.614.630: esattamente la stessa di 1 2 3 4 5 6, che nessuno gioca perché "non esce mai".