Estrazione del 5 marzo 2019

Concorso n. 28 del SuperEnalotto, martedì 5 marzo 2019.

Sestina vincente · jolly · superstar

Quote e vincitori

Nessun 6. Il montepremi del concorso era di 118.514.298 €.

SuperEnalotto
CategoriaVincitoriQuota
Punti 6 0 –
Punti 5+1 0 –
Punti 5 8 24.909,70 €
Punti 4 1.237 164,04 €
Punti 3 32.572 18,75 €
Punti 2 433.834 5,00 €
SuperStar
CategoriaVincitoriQuota
5 Stella 0 –
4 Stella 1 16.404,00 €
3 Stella 146 1.875,00 €
2 Stella 1.916 100,00 €
1 Stella 10.733 10,00 €
0 Stella 21.839 5,00 €

Curiosità (oneste)