Estrazione del 5 novembre 2019

Concorso n. 133 del SuperEnalotto, martedì 5 novembre 2019.

Sestina vincente · jolly · superstar

Quote e vincitori

Nessun 6. Il montepremi del concorso era di 31.696.236 €.

SuperEnalotto
CategoriaVincitoriQuota
Punti 6 0 –
Punti 5+1 1 578.589,34 €
Punti 5 3 62.309,62 €
Punti 4 609 472,42 €
Punti 3 20.060 33,42 €
Punti 2 309.161 5,75 €
SuperStar
CategoriaVincitoriQuota
5 Stella 0 –
4 Stella 4 47.242,00 €
3 Stella 68 3.342,00 €
2 Stella 1.404 100,00 €
1 Stella 9.116 10,00 €
0 Stella 21.149 5,00 €

Curiosità (oneste)