Estrazione del 6 agosto 2019

Concorso n. 94 del SuperEnalotto, martedì 6 agosto 2019.

Sestina vincente · jolly · superstar

Quote e vincitori

Nessun 6. Il montepremi del concorso era di 209.874.789 €.

SuperEnalotto
CategoriaVincitoriQuota
Punti 6 0 –
Punti 5+1 0 –
Punti 5 13 25.264,07 €
Punti 4 1.003 331,06 €
Punti 3 37.061 27,10 €
Punti 2 585.234 5,34 €
SuperStar
CategoriaVincitoriQuota
5 Stella 0 –
4 Stella 3 33.106,00 €
3 Stella 145 2.710,00 €
2 Stella 2.451 100,00 €
1 Stella 16.987 10,00 €
0 Stella 37.668 5,00 €

Curiosità (oneste)