Estrazione del 9 febbraio 2019
Concorso n. 18 del SuperEnalotto, sabato 9 febbraio 2019.
Quote e vincitori
Nessun 6. Il montepremi del concorso era di 107.754.267 €.
| Categoria | Vincitori | Quota |
|---|---|---|
| Punti 6 | 0 | – |
| Punti 5+1 | 0 | – |
| Punti 5 | 6 | 38.960,09 € |
| Punti 4 | 624 | 387,06 € |
| Punti 3 | 27.309 | 26,37 € |
| Punti 2 | 439.650 | 5,06 € |
| Categoria | Vincitori | Quota |
|---|---|---|
| 5 Stella | 0 | – |
| 4 Stella | 0 | – |
| 3 Stella | 106 | 2.637,00 € |
| 2 Stella | 2.158 | 100,00 € |
| 1 Stella | 14.339 | 10,00 € |
| 0 Stella | 29.076 | 5,00 € |
Curiosità (oneste)
- Il più "atteso" era il 5: mancava da 23 estrazioni. Il più "fresco" il 26, uscito anche nel concorso precedente. Né l'uno né l'altro aveva più probabilità degli altri: il ritardo non conta.
- Somma dei numeri: 279 (la somma attesa è 273). Pari: 3 su 6. Nessun numero consecutivo.
- La probabilità di indovinare questa sestina era 1 su 622.614.630: esattamente la stessa di 1 2 3 4 5 6, che nessuno gioca perché "non esce mai".