Estrazione del 9 marzo 2019
Concorso n. 30 del SuperEnalotto, sabato 9 marzo 2019.
Quote e vincitori
Nessun 6. Il montepremi del concorso era di 121.852.358 €.
| Categoria | Vincitori | Quota |
|---|---|---|
| Punti 6 | 0 | – |
| Punti 5+1 | 0 | – |
| Punti 5 | 5 | 48.794,65 € |
| Punti 4 | 748 | 331,03 € |
| Punti 3 | 26.801 | 27,87 € |
| Punti 2 | 443.948 | 5,23 € |
| Categoria | Vincitori | Quota |
|---|---|---|
| 5 Stella | 0 | – |
| 4 Stella | 4 | 33.103,00 € |
| 3 Stella | 127 | 2.787,00 € |
| 2 Stella | 2.079 | 100,00 € |
| 1 Stella | 14.363 | 10,00 € |
| 0 Stella | 31.732 | 5,00 € |
Curiosità (oneste)
- Il più "atteso" era l'86: mancava da 13 estrazioni. Il più "fresco" il 51, uscito anche nel concorso precedente. Né l'uno né l'altro aveva più probabilità degli altri: il ritardo non conta.
- Somma dei numeri: 309 (la somma attesa è 273). Pari: 3 su 6. Nessun numero consecutivo.
- La probabilità di indovinare questa sestina era 1 su 622.614.630: esattamente la stessa di 1 2 3 4 5 6, che nessuno gioca perché "non esce mai".