Estrazione del 16 settembre 2025
Concorso n. 148 del SuperEnalotto, martedì 16 settembre 2025.
Quote e vincitori
Nessun 6. Il montepremi del concorso era di 55.049.309 €.
| Categoria | Vincitori | Quota |
|---|---|---|
| Punti 6 | 0 | – |
| Punti 5+1 | 0 | – |
| Punti 5 | 6 | 27.720,75 € |
| Punti 4 | 784 | 217,09 € |
| Punti 3 | 27.435 | 18,61 € |
| Punti 2 | 374.864 | 5,00 € |
| Categoria | Vincitori | Quota |
|---|---|---|
| 5 Stella | 0 | – |
| 4 Stella | 3 | 21.709,00 € |
| 3 Stella | 120 | 1.861,00 € |
| 2 Stella | 1.645 | 100,00 € |
| 1 Stella | 8.890 | 10,00 € |
| 0 Stella | 18.760 | 5,00 € |
Curiosità (oneste)
- Il più "atteso" era l'1: mancava da 28 estrazioni. Il più "fresco" il 26, uscito anche nel concorso precedente. Né l'uno né l'altro aveva più probabilità degli altri: il ritardo non conta.
- Somma dei numeri: 224 (la somma attesa è 273). Pari: 4 su 6. Nessun numero consecutivo.
- La probabilità di indovinare questa sestina era 1 su 622.614.630: esattamente la stessa di 1 2 3 4 5 6, che nessuno gioca perché "non esce mai".