Estrazione del 2 settembre 2025
Concorso n. 140 del SuperEnalotto, martedì 2 settembre 2025.
Quote e vincitori
Nessun 6. Il montepremi del concorso era di 48.970.093 €.
| Categoria | Vincitori | Quota |
|---|---|---|
| Punti 6 | 0 | – |
| Punti 5+1 | 0 | – |
| Punti 5 | 2 | 83.408,24 € |
| Punti 4 | 452 | 377,63 € |
| Punti 3 | 18.727 | 27,35 € |
| Punti 2 | 300.586 | 5,28 € |
| Categoria | Vincitori | Quota |
|---|---|---|
| 5 Stella | 0 | – |
| 4 Stella | 1 | 37.763,00 € |
| 3 Stella | 73 | 2.735,00 € |
| 2 Stella | 1.275 | 100,00 € |
| 1 Stella | 8.564 | 10,00 € |
| 0 Stella | 19.119 | 5,00 € |
Curiosità (oneste)
- Il più "atteso" era il 28: mancava da 35 estrazioni. Il più "fresco" il 78, assente solo da 2 estrazioni. Né l'uno né l'altro aveva più probabilità degli altri: il ritardo non conta.
- Somma dei numeri: 245 (la somma attesa è 273). Pari: 5 su 6. Nessun numero consecutivo.
- La probabilità di indovinare questa sestina era 1 su 622.614.630: esattamente la stessa di 1 2 3 4 5 6, che nessuno gioca perché "non esce mai".