Estrazione del 4 febbraio 2025
Concorso n. 20 del SuperEnalotto, martedì 4 febbraio 2025.
Quote e vincitori
Nessun 6. Il montepremi del concorso era di 71.804.861 €.
| Categoria | Vincitori | Quota |
|---|---|---|
| Punti 6 | 0 | – |
| Punti 5+1 | 0 | – |
| Punti 5 | 2 | 90.860,40 € |
| Punti 4 | 471 | 398,60 € |
| Punti 3 | 19.214 | 29,13 € |
| Punti 2 | 323.132 | 5,35 € |
| Categoria | Vincitori | Quota |
|---|---|---|
| 5 Stella | 0 | – |
| 4 Stella | 1 | 39.860,00 € |
| 3 Stella | 64 | 2.913,00 € |
| 2 Stella | 1.373 | 100,00 € |
| 1 Stella | 9.088 | 10,00 € |
| 0 Stella | 20.663 | 5,00 € |
Curiosità (oneste)
- Il più "atteso" era l'83: mancava da 16 estrazioni. Il più "fresco" il 41, assente solo da 2 estrazioni. Né l'uno né l'altro aveva più probabilità degli altri: il ritardo non conta.
- Somma dei numeri: 325 (la somma attesa è 273). Pari: 1 su 6. Nessun numero consecutivo.
- La probabilità di indovinare questa sestina era 1 su 622.614.630: esattamente la stessa di 1 2 3 4 5 6, che nessuno gioca perché "non esce mai".