Estrazione del 8 febbraio 2025
Concorso n. 23 del SuperEnalotto, sabato 8 febbraio 2025.
Quote e vincitori
Nessun 6. Il montepremi del concorso era di 74.617.898 €.
| Categoria | Vincitori | Quota |
|---|---|---|
| Punti 6 | 0 | – |
| Punti 5+1 | 0 | – |
| Punti 5 | 7 | 28.782,72 € |
| Punti 4 | 465 | 446,23 € |
| Punti 3 | 18.494 | 33,52 € |
| Punti 2 | 304.466 | 6,30 € |
| Categoria | Vincitori | Quota |
|---|---|---|
| 5 Stella | 0 | – |
| 4 Stella | 1 | 44.623,00 € |
| 3 Stella | 79 | 3.352,00 € |
| 2 Stella | 1.443 | 100,00 € |
| 1 Stella | 9.512 | 10,00 € |
| 0 Stella | 24.515 | 5,00 € |
Curiosità (oneste)
- Il più "atteso" era il 57: mancava da 16 estrazioni. Il più "fresco" il 29, uscito anche nel concorso precedente. Né l'uno né l'altro aveva più probabilità degli altri: il ritardo non conta.
- Somma dei numeri: 356 (la somma attesa è 273). Pari: 4 su 6. Nessun numero consecutivo.
- La probabilità di indovinare questa sestina era 1 su 622.614.630: esattamente la stessa di 1 2 3 4 5 6, che nessuno gioca perché "non esce mai".