Estrazione del 9 settembre 2025
Concorso n. 144 del SuperEnalotto, martedì 9 settembre 2025.
Quote e vincitori
Nessun 6. Il montepremi del concorso era di 51.999.778 €.
| Categoria | Vincitori | Quota |
|---|---|---|
| Punti 6 | 0 | – |
| Punti 5+1 | 0 | – |
| Punti 5 | 4 | 41.640,61 € |
| Punti 4 | 477 | 357,31 € |
| Punti 3 | 17.838 | 28,67 € |
| Punti 2 | 272.404 | 5,82 € |
| Categoria | Vincitori | Quota |
|---|---|---|
| 5 Stella | 0 | – |
| 4 Stella | 2 | 35.731,00 € |
| 3 Stella | 158 | 2.867,00 € |
| 2 Stella | 1.547 | 100,00 € |
| 1 Stella | 9.670 | 10,00 € |
| 0 Stella | 21.167 | 5,00 € |
Curiosità (oneste)
- Il più "atteso" era il 34: mancava da 5 estrazioni. Il più "fresco" il 73, uscito anche nel concorso precedente. Né l'uno né l'altro aveva più probabilità degli altri: il ritardo non conta.
- Somma dei numeri: 397 (la somma attesa è 273). Pari: 3 su 6. Nessun numero consecutivo.
- La probabilità di indovinare questa sestina era 1 su 622.614.630: esattamente la stessa di 1 2 3 4 5 6, che nessuno gioca perché "non esce mai".